Характеристика материала ХН35ВТ
Марка : | ХН35ВТ |
Классификация : | Сплав жаропрочный |
Применение: | диски, роторы, крепежные детали, плоские пружины и другие детали, работающие до 650 °С. |
Химический состав в % материала ХН35ВТ .
Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | W | Ti |
38.23 — 47.1 | до 0.12 | до 0.6 | 1 — 2 | 34 — 38 | до 0.02 | до 0.03 | 14 — 16 | 2.8 — 3.5 | 1.1 — 1.5 |
Механические свойства при Т=20oС материала ХН35ВТ .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
— | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
Пруток | Прод. | 850 | 500 | 18 | 40 | 600 |
Физические свойства материала ХН35ВТ .
T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.02 | 8160 | ||||
100 | 1.99 | 14.8 | 13.4 | 1020 | ||
200 | 1.94 | 15.1 | 15.4 | 1050 | ||
300 | 1.9 | 15.5 | 17.1 | 1100 | ||
400 | 1.83 | 15.9 | 18.8 | 1120 | ||
500 | 1.8 | 16.1 | 20.5 | 1150 | ||
600 | 1.77 | 16.6 | 22.2 | 1160 | ||
700 | 1.73 | 16.9 | 23.8 | 1170 | ||
800 | 1.69 | 17.7 | 25.9 | |||
T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Технологические свойства материала ХН35ВТ .
Свариваемость: | трудносвариваемая. |
Обозначения:
Механические свойства : | |
sв | — Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | — Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | — Относительное сужение , [ % ] |
KCU | — Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
Физические свойства : | |
T | — Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | — Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ) , [1/Град] |
l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | — Плотность материала , [кг/м3] |
C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] |
R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : | |
без ограничений | — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |